Date | Sujet du cours | Enseignant | Salle (à l'UTES)
|
---|
9/2/2011 | Qu'est-ce que le son ? | David JACOB | 108
|
16/2/2011 | Décomposition spectrale - 1 | Laurent MAZLIAK | 102
|
23/2/2011 | Le timbre - 1 | Nathalie DELPRAT | 102
|
2/3/2011 | Le timbre - 2 (pratique d'Audacity) | Nathalie DELPRAT | 115
|
9/3/2011 | L'oreille | Renné MEDEIROS de ARAUJO | 102
|
16/3/2011 | Décomposition spectrale - 2 | Laurent MAZLIAK | 102
|
23/3/2011 | Les cuivres | David JACOB | 102
|
30/3/2011 | Cordes vibrantes - La Guitare | Renné MEDEIROS de ARAUJO | 102
|
6/4/2011 | Cordes frottées - Tempéraments | Laurent MAZLIAK | 102 |
27/4/2011 | Cordes frappées | David JACOB | 102
|
4/5/2011 | Reproduction du son | Renné MEDEIROS de ARAUJO | 102
|
11/5/2011 | La voix chantée et parlée | Nathalie DELPRAT | 102
|
18/5/2011 | Spectrogramme | Nathalie DELPRAT | 102
|
25/5/2011 | BE "Farinelli" | Nathalie DELPRAT | 102
|
Ci-dessous sont présentés des extraits du cours.